Zdroj | Recenzent | Hodnocení | Datum | |
Bonusweb | Jakub Žežule / Bogey | --- | 75 % | 2015-01-11 |
Doupě | Michal Maliarov | 4/5 | 80 % | 2015-01-11 |
GamePark | DuallHead | --- | 60 % | 2015-01-11 |
Zing | Filip F. Němec | 7/10 | 70 % | 2015-01-11 |
Konzolista.cz | Martin Šmíd | 7/10 | 70 % | 2015-01-11 |
Eurogamer.cz | Michal Jonáš | 7/10 | 70 % | 2014-12-07 |
Hrej.cz | Jiří Bigas | 3/5 | 60 % | 2014-12-07 |
Zvolte myší na stupnici hodnocení a kliněte. Hodnotit muže pouze registrovaný uživatel.
|
Vaše hodnocení: 0%
|
Průměrné hodnocení z médií:
69.29 % Počet recenzí: 7Min. hodnocení: 60 % Max. hodnocení: 80 % |
Průměrné hodnocení návštěvníků:
00.00 % Počet hodnocení: 0Min. hodnocení: 0 % Max. hodnocení: 0 % |
Pořadí: Celkově: 3275 z 5973 Žebříček XBOX-ONE: 23 z 28 Žebříček XBOX-ONE/Akční: 7 z 10 Žebříček Vše/Akční: 437 z 795 Žebříček |
Čeština | --- |
Demo | --- |
FanStránky | --- |
Cheaty | --- |
Návod | --- |
Obaly | --- |
Patch | --- |
Video | --- |
Wallpapery | --- |
69.29 %