|
|
Hra také k dispozici pro tyto platformy: PS3 - Race Driver: GRID (PS3) 85.00 %XBOX360 - Race Driver: GRID (X360) 82.50 % |
Zdroj | Recenzent | Hodnocení | Datum | |
Časopis SCORE | --- | 83 % | SCORE 173 | |
LEVEL | 9/10 | 90 % | LEVEL 166 | |
Czechgamer.com | --- | 92 % | 2008-11-20 | |
Gamesport | --- | 95 % | 2008-11-20 | |
GameStar.cz | Jakub Kuneš | 8.5/10 | 85 % | 2008-07-15 |
Doupě | 9/10 | 90 % | 2008-06-10 | |
Hratelne.cz | --- | 80 % | 2008-06-09 | |
Hratelne.cz | --- | --- | 2008-06-08 | |
Games.cz | 8/10 | 80 % | 2008-06-07 | |
Sector.sk | 8/10 | 80 % | 2008-06-06 | |
Bonusweb | --- | 91 % | 2008-06-04 | |
GamePark | --- | 90 % | 2008-06-03 |
http://www.recenzeher.eu/recenze-clanek/race-driver-grid-videorecenzia/ | Autor:David Sarkisjan (recenzeher.eu) | 2008-06-29 |
Zvolte myší na stupnici hodnocení a kliněte. Hodnotit muže pouze registrovaný uživatel.
|
Vaše hodnocení: 0%
|
Průměrné hodnocení z médií:
86.91 % Počet recenzí: 12Min. hodnocení: 80 % Max. hodnocení: 95 % |
Průměrné hodnocení návštěvníků:
88.50 % Počet hodnocení: 24Min. hodnocení: 50 % Max. hodnocení: 100 % |
Pořadí: Celkově: 493 z 5973 Žebříček PC: 173 z 3166 Žebříček PC/Závodní: 13 z 195 Žebříček Vše/Závodní: 43 z 477 Žebříček |
Hratelne.cz | 2008-06-05 | |
Hratelne.cz | 2008-05-24 | |
Bonusweb | 2008-05-13 | |
Recenzeher.eu | 2008-05-12 | |
GamePark | 2008-05-11 | |
GameStar.cz | 2008-05-05 | |
Bonusweb | 2008-04-02 | |
Doupě | 2008-03-27 | |
Hrej.cz | 2008-03-15 | |
Hratelne.cz | 2008-03-12 | |
Recenzeher.eu | 2008-03-02 | |
GamePark | 2008-01-30 |
![]() | |
Katastrofální ovládaní (nakonfigurování volantu - zpožděná reakce min.1sek),
chování vozidla při srážce nebo jemném ťukanci hrozné v pomněru se soupeři,
inteligence soupeřů a zvlášť u týmového kolegy - 0, jinak grafika, zábava a
pojetí celé hry výborná. Proto víc jak 50% nelze ohodnotit. | |
[Odpověz] | |
![]() | |
Po multošu naprosto super. doporučuju | |
[Odpověz] | |
![]() | |
to kto kto zrecenzoval tuto hru na 0%? | |
[Odpověz] | |
![]() | |
Chyba způsobená chybou prohlížeče za kterou mohla chyba moje... | |
![]() | |
todle je nexgen závodní hra..dle dema fakt bomba | |
[Odpověz] | |
![]() | |
Jj a je to PECKA | |
[Odpověz] | |
![]() | |
Demo už je konečně na světě | |
[Odpověz] |
86.91 %