FunStore | 270 Kč | |||
Microgames | 270 Kč |
Zdroj | Recenzent | Hodnocení | Datum | |
Časopis SCORE | --- | 78 % | SCORE 154 | |
LEVEL | 7/10 | 70 % | LEVEL 146 | |
Časopis Doupě | 6.8/10 | 68 % | Doupě 11/06 | |
Recenzeher.eu | --- | 80 % | 2007-04-29 | |
Gamezone (ZRUŠEN) | 3.5/5 | 70 % | 2006-11-29 | |
Bonusweb | --- | 89 % | 2006-11-27 | |
hry.Sme.sk | 6.8/10 | 68 % | 2006-11-23 | |
Hratelne.cz | --- | 77 % | 2006-11-21 | |
Sector.sk | --- | 70 % | 2006-11-10 | |
Games.cz | --- | 60 % | 2006-11-08 | |
Hrej.cz | 8/10 | 80 % | 2006-10-31 | |
GamePark | --- | 78 % | 2006-10-27 |
Zvolte myší na stupnici hodnocení a kliněte. Hodnotit muže pouze registrovaný uživatel.
|
Vaše hodnocení: 0%
|
Průměrné hodnocení z médií:
74.00 % Počet recenzí: 12Min. hodnocení: 60 % Max. hodnocení: 89 % |
Průměrné hodnocení návštěvníků:
89.00 % Počet hodnocení: 1Min. hodnocení: 89 % Max. hodnocení: 89 % |
Pořadí: Celkově: 2458 z 5973 Žebříček PC: 1085 z 3166 Žebříček PC/Strategie realtime: 170 z 471 Žebříček Vše/Strategie realtime: 212 z 540 Žebříček |
EscapeMag (pozastaven) | 2006-10-30 | |
Hrej.cz | 2006-10-20 | |
Gamezone (ZRUŠEN) | 2006-04-04 | |
Bonusweb | 2006-03-20 |
74.00 %